|
جزئیات محصول:
|
طول: | 7.5 تا 31 متر | نام محصول: | جرثقیل پل دوسرعته 25 تن |
---|---|---|---|
منبع انرژی: | 3 فاز 380 ولت 50 هرتز | کاربرد: | کارخانه. به طور گسترده استفاده می شود |
روش کنترل: | کابین، کنترل زمینی | وظیفه کاری: | A5 |
برجسته کردن: | جرثقیل پل سقفی دو پرتو,جرثقیل پل سقفی 25 تن,جرثقیل پل هوایی 31 متر |
جرثقیل پل دوسرعته 25 تنبرای فروش از قاب پل نوع جعبه، چرخ دستی بالابر، مکانیزم حرکت جرثقیل و سیستم الکتریکی تشکیل شده است.این یک انتخاب عالی است که در آن به سرعت بالا و خدمات سنگین نیاز است.از آنجایی که ماشین آلات بالابر پر استفاده در حال حاضر مخصوصاً برای کار در انبارها و محوطه بار و سایر بخش ها مناسب است، استفاده از تجهیزات در محیط های قابل احتراق، انفجاری یا خورنده ممنوع است.
جرثقیل پل دوسرعته 25 تنمتکی به قاب پل در امتداد جهت مداری کارگاه است که به صورت طولی حرکت می کند، چرخ دستی در امتداد جهت تیر اصلی حرکت عرضی و حرکت بالابر قلاب برای کار.ظرفیت بالابری این جرثقیل با دو قلاب طراحی شده است که به معنای دو مجموعه مستقل مکانیزم بالابر است.قلاب اصلی برای بلند کردن اجسام سنگین استفاده می شود، در حالی که قلاب کمکی برای بلند کردن اجسام سبک استفاده می شود، قلاب کمکی همچنین می تواند برای کج کردن قلاب اصلی یا نوک کردن مواد استفاده شود.با این حال، زمانی که وزن کالا بیش از ظرفیت نامی کمکی است، از دو قلاب برای بلند کردن همزمان استفاده نکنید.
جرثقیل پل دوسرعته 25 تن | |||||||||
طول | S(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
ارتفاع بالابری | متر | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
سرعت بلند کردن | متر در دقیقه | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
سرعت چرخ دستی | متر در دقیقه | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
سرعت جرثقیل | متر در دقیقه | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 91.9 | 91.9 | 84.7 | 84.7 | 84.7 |
موتور بالابر | کیلووات | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
موتور چرخ دستی | کیلووات | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
وزن مجموع | کیلوگرم | 13640 | 15520 | 18350 | 20340 | 22750 | 27140 | 30530 | 33620 |
حداکثر بار چرخ | KN | 101 | 108 | 117 | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 |
مسیر | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | |
بعد اصلی | میلی متر | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
بالای ریل به بالای اصلی | H1 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1926 | 1926 | 1926 |
بالای ریل به مرکز قلاب | H2 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 552 | 552 | 552 |
پایه چرخ | دبلیو | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 5000 | 5000 | 5000 |
عرض جرثقیل | ب | 5704 | 5704 | 5704 | 5882 | 5882 | 5948 | 5948 | 5948 |
محدودیت چپ قلاب | S1 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
محدودیت راست قلاب | S2 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
گیج ترولی | ک | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
توجه: حالت کنترل برای عملکرد کابین |
تماس با شخص: Mr. June Chao
تلفن: 0086 18568525956
فکس: 86-373-8506-666